| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| 1 | Bartczak Paweł | Zagorzyn | 40 | 2601 | | 77 | 74 | 55 | 71 | 72 | 69 | 57 | 68 | 32 | | 26 | | 4 | 82 | 26 | 77 | 37 | 91 | | 31 | 63 | 79 | 57 | 78 | 64 | 70 | 68 | 77 | 57 | 81 | 69 | 73 | 73 | 86 | 58 | 81 | 72 | 55 | 67 | 72 | 76 | 107 | 69 |
| 2 | Jarmuła Mirosław | Racibórz | 32 | 2508 | | | 77 | | 80 | | 85 | 51 | 77 | 33 | | | | | | 44 | 80 | 83 | 129 | 80 | 49 | 62 | 92 | 75 | 65 | 89 | 89 | 95 | 117 | 79 | 104 | | | 51 | 77 | | 68 | 75 | 88 | 55 | 84 | 89 | 107 | 79 |
| 3 | Suwara Mateusz | Wrocław | 36 | 2332 | | | | | | | 70 | 57 | 48 | 52 | 72 | 48 | 46 | 63 | 58 | 58 | 67 | 68 | 103 | 79 | | 62 | 67 | 42 | 27 | 59 | 66 | 71 | 97 | 72 | 111 | 62 | 81 | 65 | 66 | | 83 | 60 | 68 | 51 | 41 | 57 | 90 | 45 |
| 4 | Górajewski Paweł | Księginice | 25 | 2065 | | | | | 64 | 30 | | | 64 | 54 | 81 | 68 | 90 | | 65 | 50 | 92 | 84 | 124 | 81 | 70 | | | | 90 | 98 | 96 | 89 | 90 | 89 | 124 | 107 | 75 | | 84 | | 106 | | | | | | | |
| 5 | Górowski Łukasz | Brzeg | 31 | 2032 | | | | 53 | 72 | 77 | 80 | 51 | | 70 | 75 | 75 | 71 | 64 | 81 | | 76 | | 91 | 69 | | 62 | | | 80 | 74 | 61 | | 77 | 49 | 77 | 65 | 70 | 65 | 71 | | 65 | 45 | | 30 | 52 | 40 | | 44 |
| 6 | Kuriata Bartłomiej | Wrocław | 21 | 1974 | | | | | | | | | | 85 | | 82 | | | 120 | 63 | 85 | | | 104 | | 91 | 107 | | 89 | | | | | 81 | 110 | | 104 | 98 | 90 | | 131 | 68 | 101 | 72 | | 103 | 115 | 75 |
| 7 | Krasowski Tomasz | Wrocław | 20 | 1960 | | | | | | | | | | 85 | | | 97 | | | | 85 | | 120 | 104 | | 91 | 107 | | 89 | | | | 124 | 81 | 110 | | 104 | 98 | | | 131 | 68 | 101 | 72 | | 103 | 115 | 75 |
| 8 | Drankowski Dariusz | Brzeg | 28 | 1887 | | 84 | | 53 | 72 | 77 | 80 | 51 | | 70 | 75 | 75 | 71 | 64 | | 56 | 76 | | 91 | 69 | 53 | 62 | | | 80 | 74 | 61 | | 77 | 49 | | 65 | 70 | | 71 | | 65 | | | | 52 | | | 44 |
| 9 | Prusiewicz Bartosz | Świdnica | 22 | 1832 | | | | | 64 | 30 | 74 | | 64 | 54 | 81 | 68 | 90 | | | | 92 | | 124 | 80 | 53 | | | | 90 | 98 | 96 | 89 | | 89 | 124 | 107 | 75 | | 84 | | 106 | | | | | | | |
| 10 | Jarmuła Magdalena | Racibórz | 24 | 1822 | | | | | 80 | | 85 | 51 | 77 | 33 | | | | | | 44 | 80 | 83 | | 80 | 49 | 62 | 92 | 75 | | 89 | 89 | | | 79 | 104 | | | | 77 | | | 75 | 88 | 55 | | 89 | 107 | 79 |
| 11 | Wieczorek Andrzej | Racibórz | 17 | 1821 | | | | 76 | 120 | | 81 | 78 | 36 | 93 | 127 | | 76 | | | | | | 131 | 97 | | 128 | 151 | | 143 | | 129 | | 117 | | 124 | | 114 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Eibl Andrzej | Chocianów | 17 | 1594 | | | | | | | | | 104 | 96 | | | 97 | | 120 | | | | 120 | 104 | | | 107 | | | | | | 124 | | | | | 85 | 90 | | 131 | 68 | 78 | 44 | 78 | 87 | | 61 |
| 13 | Yermokhin Maxim | Kraków | 15 | 1560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 | 108 | | 101 | 104 | 122 | 113 | 45 | 133 | 107 | 104 | 86 | 94 | 122 | 115 | 88 |
| 14 | Świerczyński Ryszard | Kuropatnik | 19 | 1532 | | 33 | 57 | 66 | 73 | 72 | 61 | 51 | 86 | 61 | 122 | | | 99 | 99 | | | 106 | | | 89 | | | | | 49 | | | | | | 105 | | | | | 127 | | | | 62 | 114 | | |
| 15 | Firlej Dariusz | Kobyla | 13 | 1486 | | | 77 | | | | | | | | 127 | | | | | | | | 129 | | | 128 | 151 | | 143 | | 129 | 95 | 117 | | 124 | | 114 | | | | 68 | | | | 84 | | | |
| 16 | Sobieściak Kamil | Księginice | 18 | 1422 | | | | | | | | | | 54 | 81 | 68 | 90 | | 65 | 50 | 92 | 84 | 124 | 81 | 70 | | | | 90 | 46 | 43 | | 90 | | 124 | | 70 | | | | | | | | | | 100 | |
| 17 | Haratyk Artur | Strzelin | 22 | 1414 | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 62 | 62 | 75 | 57 | | 51 | 32 | 58 | | 63 | 58 | 63 | 54 | 60 | 79 | 58 | | 83 | 85 | 61 | | 66 | 63 | | | | 95 | 66 |
| 18 | Szałaj Przemysław | Opole | 20 | 1407 | 33 | 57 | | 55 | | | | | | | | | | | | | | 43 | 88 | 73 | 51 | 62 | 90 | 74 | 57 | 86 | 90 | 33 | 97 | | 111 | | 81 | 86 | | 68 | | 72 | | | | | | |
| 19 | Kutsun Nadzeya | Wrocław | 14 | 1386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 105 | 90 | | 101 | 104 | 95 | 113 | | 133 | 66 | 104 | 86 | 94 | 122 | | 86 |
| 20 | Klapka Michal | Vrchlabí Czechy | 16 | 1383 | | | | | | | 104 | 65 | | | 114 | | 73 | 75 | 102 | | | 80 | 103 | | | | | | | | | | 73 | 77 | | | 89 | 94 | 84 | | 107 | 66 | | | 77 | | | |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| 20 | Klapková Milada | Vrchlabí Czechy | 16 | 1383 | | | | | | | 104 | 65 | | | 114 | | 73 | 75 | 102 | | | 80 | 103 | | | | | | | | | | 73 | 77 | | | 89 | 94 | 84 | | 107 | 66 | | | 77 | | | |
| 22 | Lorenz Michał | Strzelin | 21 | 1382 | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 62 | 62 | 75 | 57 | | 51 | | | | 63 | 58 | 63 | 54 | 60 | 79 | 58 | 69 | 83 | 85 | 61 | | 66 | | 52 | | | 95 | 66 |
| 23 | Dering Marcin | Wrocław | 16 | 1353 | 79 | 77 | 111 | 72 | 86 | 79 | 100 | 65 | 113 | 89 | 91 | 99 | 93 | 89 | 82 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Trocha Roman | Dzierżoniów | 14 | 1346 | 99 | | 111 | 94 | 96 | | 84 | | 114 | 89 | 91 | 99 | 101 | | | | | 106 | | 99 | 89 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Jaszczuk Wiktor | Wrocław | 34 | 1306 | | | 52 | 38 | 54 | 37 | 47 | 36 | 44 | 48 | | | | | 60 | | | | 59 | 33 | 43 | | 30 | 31 | 18 | 22 | 20 | 40 | 38 | 24 | 41 | 41 | 41 | 31 | 27 | 35 | 54 | 33 | 38 | 30 | 35 | 44 | 51 | 31 |
| 26 | Fałowski Rafał | Gajków | 14 | 1286 | 33 | | 90 | 109 | 118 | | 108 | 77 | 104 | 96 | 92 | 82 | 97 | 97 | 120 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Malaletnikau Pavel | Wrocław | 13 | 1260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 105 | 90 | | 101 | 104 | 95 | 113 | | | 66 | 104 | 86 | 101 | 122 | | 86 |
| 28 | Lompart-Kowalek Damian | Wrocław | 26 | 1222 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 45 | 33 | 39 | 27 | 63 | 28 | 43 | 59 | 54 | 60 | 45 | 47 | 57 | 52 | 52 | | 41 | 22 | 70 | 44 | 59 | 39 | 50 | 60 | 64 | 39 |
| 29 | Kłodowski Michał | Wrocław | 15 | 1169 | | | | 76 | 120 | | 81 | 78 | 36 | 93 | | | 76 | | | | | | 131 | 97 | | 76 | 113 | | 4 | 94 | | | | 86 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Szymański Marcin | Godzikowice | 17 | 1115 | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 58 | | | 98 | 75 | 58 | | 84 | 71 | 59 | 60 | | | 48 | 66 | | | | 80 | | | 90 | | | 51 | 29 | 66 | | 56 |
| 31 | Skrzyński Krzysztof | Karpacz | 22 | 1079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 39 | | 63 | 28 | 43 | 59 | 54 | 60 | 45 | 47 | 57 | 52 | 52 | | | 22 | 70 | 44 | 59 | 39 | 50 | 60 | 64 | 39 |
| 32 | Sierżant Kamil | Strzelin | 16 | 1055 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | 58 | | 63 | | 63 | 54 | 60 | 79 | 58 | | 83 | | 61 | | 66 | 63 | 52 | | 72 | 95 | 66 |
| 33 | Derkacz Łukasz | Wrocław | 14 | 1052 | | | | | | | | | | | | | | | 99 | | | | | | | 71 | 85 | | 79 | 84 | 77 | 83 | 62 | | 84 | 69 | 59 | | | | 62 | | | | 64 | | 74 | |
| 33 | Ligienza Krzysztof | Dzierżoniów | 12 | 1052 | 99 | 87 | 111 | 94 | 96 | | 84 | 65 | 114 | 89 | 103 | 52 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Nimsz Kamila | Jelcz-Laskowice | 16 | 1044 | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 53 | | | 72 | 75 | 58 | 72 | 84 | 71 | 59 | 60 | | | | | | | | 80 | 51 | | 90 | | | 51 | | 58 | | 56 |
| 36 | Kuryłowicz Piotr | Wrocław | 28 | 1028 | | | | | | | | | | 48 | | | | 37 | | 29 | 44 | 46 | 59 | | 16 | 27 | 42 | | 18 | 30 | 36 | 40 | 38 | 29 | 45 | 41 | 41 | 31 | 27 | 35 | 54 | 37 | 38 | 30 | 35 | 44 | | 31 |
| 37 | Kosiorek Jacek | Łódź | 14 | 986 | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | 77 | | 91 | 58 | 9 | | 79 | | 78 | | | | 77 | | 81 | | 73 | 73 | | | 81 | | 55 | | 72 | | | |
| 38 | Paluchowski Tomasz | Głuchołazy | 14 | 968 | | | | | | | | | | | | | | 56 | 71 | 52 | | 65 | 87 | 79 | 54 | | 104 | | | 78 | | | 71 | | | | | 65 | | | 77 | 54 | 55 | | | | | |
| 39 | Antosz Michał | Święta Katarzyna | 9 | 959 | | | | | | | 75 | | 99 | | 108 | | | | 114 | | | | 135 | | | | | | 123 | | | | 115 | | | | | | | | 84 | | | | 106 | | | |
| 39 | Berdzik Piotr | Wrocław | 9 | 959 | | | | | | | 75 | | 99 | | 108 | | | | 114 | | | | 135 | | | | | | 123 | | | | 115 | | | | | | | | 84 | | | | 106 | | | |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| 41 | Moskva Roman | Žamberk Czechy | 9 | 954 | | | | | 132 | | 62 | | 116 | 103 | 103 | 93 | 101 | 119 | | | | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Rosłaniec Anna | Wrocław | 13 | 946 | | | | 72 | 77 | 74 | 74 | 51 | | | | 59 | | | 77 | | | | | 79 | | 64 | 106 | 60 | | 80 | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | |
| 43 | Eschler Radek | Brno Czechy | 7 | 914 | | | | | | | | | | | 147 | | | | 137 | | | | 140 | | | | | | 137 | | | | 132 | | | | | | | | 108 | | | | 113 | | | |
| 43 | Osis Kaspars | Brno Czechy | 7 | 914 | | | | | | | | | | | 147 | | | | 137 | | | | 140 | | | | | | 137 | | | | 132 | | | | | | | | 108 | | | | 113 | | | |
| 45 | Skoczyński Adam | Piasek | 12 | 898 | | 87 | | | 96 | 96 | 84 | 65 | | 89 | | 52 | 58 | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | 86 | | 43 | 68 | | | | | | | | | | |
| 46 | Zendwalewicz Ewa | Miłoszyce | 14 | 894 | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 53 | | | 72 | 75 | 58 | 72 | 84 | | 59 | 60 | | | | | | | | 80 | 51 | | | 67 | | 51 | | 58 | | |
| 47 | Kopats Andrei | Mińsk Białoruś | 11 | 892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 66 | | | 96 | | | 76 | 96 | 72 | 79 | 75 | 89 | 87 | 115 | |
| 48 | Czerwiński Michał | Wrocław | 16 | 882 | | | | | | | 69 | | 68 | 32 | | 26 | | | 82 | 26 | 77 | 37 | 81 | 58 | 9 | | 78 | 57 | | | | | | | 69 | | | 73 | | | | 40 | | | | | | |
| 49 | Stachowiak Tomasz | Wrocław | 12 | 878 | | 69 | | 72 | 77 | 74 | 74 | 51 | | | | 59 | | | 77 | | | | | 79 | | | 106 | 60 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Stasiak Zbigniew | Strzelin | 13 | 871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 69 | 58 | 69 | 83 | 85 | 61 | | 66 | 63 | 52 | | 72 | 95 | 66 |
| 51 | Hajduk Jacek | Oleśnica | 12 | 868 | | | | | | | | 56 | 94 | 73 | 85 | | 83 | | | 63 | 78 | | | | 64 | | 87 | | | 81 | | | | | | | | 50 | | | | | | 54 | | | | |
| 52 | Bartczak Magdalena | Zagorzyn | 15 | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | 79 | 57 | | 64 | 70 | 68 | | 57 | 81 | 69 | | | | 30 | | 40 | | 30 | | 35 | 107 | 44 |
| 53 | Balcerczyk Sławomir | Marki | 11 | 859 | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | 91 | 58 | | | 79 | | 78 | | 70 | | 77 | | 81 | | | | 86 | | | | 55 | | | | 107 | |
| 54 | Białka Marcin | Jelenia Góra | 12 | 853 | | | | | | | | | | | | 60 | | | 93 | 60 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 62 | | | 61 | 75 | 58 | 49 | 75 | 97 | |
| 55 | Fidelak Paweł | Wrocław | 10 | 831 | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | 103 | 79 | | | | | | | | | 97 | | | | 81 | | | 68 | | 72 | | | 95 | 76 | 102 | |
| 56 | Hajduk Lidka | Oleśnica | 11 | 818 | | | | | | | | 56 | 94 | 73 | 85 | | 83 | | | 63 | 78 | | | | 64 | | 87 | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | |
| 57 | Wójcik Piotr | Strzelin | 13 | 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | 75 | | | 51 | | | | 63 | 58 | 63 | 54 | 60 | 79 | 58 | 69 | | | 61 | | | 63 | | | | | |
| 58 | Bartczak Franciszek | Zagorzyn | 15 | 785 | | | | | | | | | | | | 26 | | 4 | | 26 | | 37 | | | 31 | | | 57 | | 64 | | 68 | | 57 | | 69 | | 73 | | 58 | | 72 | | 67 | | 76 | | |
| 58 | Komoltseva Natalia | Iwano-Frankiwsk Ukraina | 9 | 785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | | | 76 | 96 | 72 | 79 | 75 | 89 | 87 | 115 | |
| 60 | Fátor Jan | Hnátnice Czechy | 10 | 782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | 82 | | | | | | | | | | | | 55 | | 84 | 94 | 71 | | 72 | 99 | 73 | | | | 57 |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| 61 | Lisowski Paweł | Szczuczyn Białoruś | 9 | 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | 65 | | | 80 | | | | 90 | 80 | 104 | | | 93 | 115 | 80 |
| 62 | Łobaczewski Dawid | Ligota Piękna | 12 | 774 | | | | | | | | | | 52 | 72 | 48 | | 63 | | | 67 | 68 | | | | | | | 72 | 77 | | | 68 | | | 48 | 61 | | | | 78 | | | | | | | |
| 63 | Jasicki Henryk | Oława | 11 | 763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | | 72 | 84 | 71 | | 60 | | | 48 | | | | | | | | 90 | 67 | | 51 | | 66 | | 56 |
| 64 | Korzeniowska Agnieszka | Marcinkowice | 11 | 762 | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 58 | | | 98 | | 58 | | | 71 | | 60 | | | 48 | 66 | | | | 80 | | | 90 | 67 | | | | | | |
| 65 | Leszczyński Paweł | Oława | 11 | 758 | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 58 | | | 98 | | 58 | | | 71 | 59 | 60 | | | | | | | | 80 | 51 | | 90 | 67 | | | | | | |
| 66 | Hora Vladimír | Praha Czechy | 8 | 744 | | | 122 | | | | 87 | | | | | | | | 100 | | | | 95 | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | 84 | | | | 67 | | 103 | |
| 66 | Horová Magda | Praha Czechy | 8 | 744 | | | 122 | | | | 87 | | | | | | | | 100 | | | | 95 | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | 84 | | | | 67 | | 103 | |
| 68 | Tarczyński Emil | Wrocław | 11 | 732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 63 | | | 51 | 59 | 93 | 59 | 70 | 81 | | 57 | | | | | 9 | | 100 | |
| 69 | Wręczycki Bartosz | Kotowice | 15 | 731 | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 47 | | | 92 | 75 | | | 94 | 65 | 68 | 39 | | | 32 | 29 | | | | 36 | 54 | | | 36 | | | 13 | 32 | | |
| 70 | Majkowski Maciej | Brzeg Dolny | 21 | 716 | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 52 | | 36 | | 50 | 39 | | 38 | 32 | 7 | 23 | 31 | 55 | 31 | | 39 | 33 | 35 | | 28 | 42 | 18 | | 39 | 13 | |
| 71 | Novotná Klára | Mikulovice Czechy | 10 | 712 | | | | | | | 40 | | 58 | | 57 | | | | 89 | | | | 82 | | | | | | 81 | | | | 70 | | | | 74 | | | | 92 | | | | 69 | | | |
| 71 | Zatloukalová Romana | Šumperk Czechy | 10 | 712 | | | | | | | 40 | | 58 | | 57 | | | | 89 | | | | 82 | | | | | | 81 | | | | 70 | | | | 74 | | | | 92 | | | | 69 | | | |
| 73 | Niezgoda Lucyna | Żory | 9 | 702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | 73 | | 76 | | 60 | | 82 | 83 | | | 81 | 95 | 78 |
| 73 | Niezgoda Przemysław | Żory | 9 | 702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | 73 | | 76 | | 60 | | 82 | 83 | | | 81 | 95 | 78 |
| 75 | Fidor Agnieszka | Wrocław | 13 | 697 | | | | | | | | | | | | | | 55 | | 37 | 64 | | | 72 | | | 97 | | | | | | | 41 | | 44 | | 40 | 71 | | | 50 | 40 | | | 49 | | 37 |
| 76 | Perucki Piotr | Prudnik | 10 | 685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 87 | 79 | 54 | | | | | 78 | | | 71 | | | | | 65 | | | 77 | 54 | 55 | | | | | |
| 77 | Hurman Krzysztof | Oborniki Śląskie | 9 | 684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 85 | | 79 | 84 | 77 | 83 | 62 | | 84 | | 59 | | | | | | | | | | | |
| 78 | Czapla Tomasz | Turek | 11 | 683 | | | | 55 | 71 | 72 | 69 | 57 | | 32 | | | | | 82 | | 77 | 37 | | 58 | | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | |
| 78 | Niewęgłowski Adam | Poznań | 21 | 683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 52 | 31 | 36 | | 50 | 39 | 17 | 38 | 32 | 7 | 23 | 31 | 55 | 31 | | 39 | 33 | 35 | | 28 | 42 | 18 | | 39 | | |
| 80 | Niessner Piotr | Kraków | 7 | 676 | | | | | | | | | 79 | | 117 | | 89 | | 115 | | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | 87 | | | | 98 | | | | | | | |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| 81 | Krawczyk Marta | Poznań | 12 | 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 71 | 50 | | 57 | 61 | 54 | | 43 | | | | 56 | 60 | | | 56 | 59 | | | 65 | | |
| 81 | Wojna Mikołaj | Poznań | 12 | 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 71 | 50 | | 57 | 61 | 54 | | 43 | | | | 56 | 60 | | | 56 | 59 | | | 65 | | |
| 83 | Poláková Tereza | Opava Czechy | 9 | 672 | | | | | | | | | 58 | | 57 | | | | 89 | | | | 82 | | | | | | 81 | | | | 70 | | | | 74 | | | | 92 | | | | 69 | | | |
| 84 | Kuryłowicz Maja | Wrocław | 19 | 659 | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 47 | 46 | | | 16 | 27 | | | | 30 | 36 | 40 | | 29 | 45 | 41 | | 31 | 27 | 35 | | 37 | 38 | 30 | | 44 | | 31 |
| 85 | Adamczyk Grzegorz | Raszów | 8 | 657 | | | | 66 | 73 | | 61 | 51 | 86 | | 122 | | | 99 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Bartczak Antoni | Zagorzyn | 11 | 614 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 26 | | 37 | | | | | | | | 64 | | | | 57 | | 69 | | 73 | | | | 72 | | 67 | | 76 | | 69 |
| 87 | Sawczak Filip | Poznań | 11 | 609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | | 45 | | 56 | | 70 | 39 | 62 | 61 | 58 | | | 63 | | 78 | 25 |
| 88 | Prozorowski Wiesław | Leszno | 6 | 608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 | | | | | | | | | | | | | | 118 | 111 | | 105 | | | | 95 | 76 | | |
| 89 | Cieślicki Mateusz | Dąbrowa Górnicza | 7 | 606 | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | 87 | | | 99 | | | | | 87 | | | 88 | | | | | | | | | 89 | | 71 |
| 90 | Weiss Marcin | Kolanowice | 9 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 104 | | | 86 | | | 71 | | | 41 | | | | 45 | 86 | | | | 53 | 51 | | |
| 91 | Gilik Marek | Opava-Kylešovice Czechy | 7 | 598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 84 | | | 76 | | | | 92 | 83 | | | 85 | 107 | | |
| 91 | Novotný Tomáš | Mikulovice Czechy | 6 | 598 | | | | | 132 | | 62 | | | | 103 | 93 | | | 83 | | | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Hubarevich Anton | Łuczyce | 6 | 594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | 122 | 113 | | | 107 | 64 | | | 122 | | |
| 94 | Ćwięcek Jan | Biały Kościół | 9 | 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 75 | 50 | | 73 | 50 | | 68 | 82 | 95 | 27 |
| 95 | Pokorná Anežka | Hnátnice Czechy | 7 | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | 82 | | | | | | | | | | | | 55 | | 84 | 94 | 71 | | | 99 | | | | | |
| 96 | Kuryłowicz Tadeusz | Wrocław | 17 | 579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 27 | 42 | | | 30 | 36 | 40 | | 29 | 45 | 41 | | 31 | 27 | 35 | | 37 | 38 | 30 | | 44 | | 31 |
| 97 | Hejdukiewicz Jakub | Gliwice | 9 | 577 | | | | | | 10 | | 42 | | 59 | 80 | | 61 | | 91 | 54 | | | 103 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Hejdukiewicz Jarosław | Gliwice | 9 | 577 | | | | | | 10 | | 42 | | 59 | 80 | | 61 | | 91 | 54 | | | 103 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Uchal Marcin | Bystrzyca Górna | 10 | 572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 27 | 50 | | 51 | 63 | 48 | 68 | 70 | 90 | 50 |
| 100 | Bartczak Szymon | Turek | 9 | 569 | | | | | | | 69 | 57 | 68 | 32 | | | | | 82 | | 77 | 54 | | 64 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| 101 | Mierzejewski Grzegorz | Wrocław | 10 | 567 | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | 72 | | | 97 | | | | | | | 41 | | 44 | | 40 | 71 | | | 50 | 40 | | | 49 | | |
| 102 | Ganeev Kamil | Kraków | 6 | 561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 84 | | | | | | | 78 | 101 | | 115 | 88 |
| 103 | Fałowski Wojciech | Wrocław | 6 | 556 | | | | | | | 108 | 77 | 104 | 50 | | | | 97 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Heliński Tomasz | Warszawa | 12 | 556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 33 | | 94 | 65 | 68 | 39 | | | 32 | | | | | 36 | 33 | | | 36 | | | 13 | 32 | | |
| 105 | Biernacki Krzysztof | Wrocław | 6 | 543 | | | | | | | 58 | | 76 | | 114 | | 71 | | | | | | 128 | | | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Wróbel Dariusz | Wrocław | 9 | 538 | | 76 | | 57 | 78 | 100 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 64 | 30 | | | 75 | | |
