| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 1 | Bartczak Paweł | Zagorzyn | 39 | 2532 | | 77 | 74 | 55 | 71 | 72 | 69 | 57 | 68 | 32 | | 26 | | 4 | 82 | 26 | 77 | 37 | 91 | | 31 | 63 | 79 | 57 | 78 | 64 | 70 | 68 | 77 | 57 | 81 | 69 | 73 | 73 | 86 | 58 | 81 | 72 | 55 | 67 | 72 | 76 | 107 |
| 2 | Jarmuła Mirosław | Racibórz | 31 | 2429 | | | 77 | | 80 | | 85 | 51 | 77 | 33 | | | | | | 44 | 80 | 83 | 129 | 80 | 49 | 62 | 92 | 75 | 65 | 89 | 89 | 95 | 117 | 79 | 104 | | | 51 | 77 | | 68 | 75 | 88 | 55 | 84 | 89 | 107 |
| 3 | Suwara Mateusz | Wrocław | 35 | 2287 | | | | | | | 70 | 57 | 48 | 52 | 72 | 48 | 46 | 63 | 58 | 58 | 67 | 68 | 103 | 79 | | 62 | 67 | 42 | 27 | 59 | 66 | 71 | 97 | 72 | 111 | 62 | 81 | 65 | 66 | | 83 | 60 | 68 | 51 | 41 | 57 | 90 |
| 4 | Górajewski Paweł | Księginice | 25 | 2065 | | | | | 64 | 30 | | | 64 | 54 | 81 | 68 | 90 | | 65 | 50 | 92 | 84 | 124 | 81 | 70 | | | | 90 | 98 | 96 | 89 | 90 | 89 | 124 | 107 | 75 | | 84 | | 106 | | | | | | |
| 5 | Górowski Łukasz | Brzeg | 30 | 1988 | | | | 53 | 72 | 77 | 80 | 51 | | 70 | 75 | 75 | 71 | 64 | 81 | | 76 | | 91 | 69 | | 62 | | | 80 | 74 | 61 | | 77 | 49 | 77 | 65 | 70 | 65 | 71 | | 65 | 45 | | 30 | 52 | 40 | |
| 6 | Kuriata Bartłomiej | Wrocław | 20 | 1899 | | | | | | | | | | 85 | | 82 | | | 120 | 63 | 85 | | | 104 | | 91 | 107 | | 89 | | | | | 81 | 110 | | 104 | 98 | 90 | | 131 | 68 | 101 | 72 | | 103 | 115 |
| 7 | Krasowski Tomasz | Wrocław | 19 | 1885 | | | | | | | | | | 85 | | | 97 | | | | 85 | | 120 | 104 | | 91 | 107 | | 89 | | | | 124 | 81 | 110 | | 104 | 98 | | | 131 | 68 | 101 | 72 | | 103 | 115 |
| 8 | Drankowski Dariusz | Brzeg | 27 | 1843 | | 84 | | 53 | 72 | 77 | 80 | 51 | | 70 | 75 | 75 | 71 | 64 | | 56 | 76 | | 91 | 69 | 53 | 62 | | | 80 | 74 | 61 | | 77 | 49 | | 65 | 70 | | 71 | | 65 | | | | 52 | | |
| 9 | Prusiewicz Bartosz | Świdnica | 22 | 1832 | | | | | 64 | 30 | 74 | | 64 | 54 | 81 | 68 | 90 | | | | 92 | | 124 | 80 | 53 | | | | 90 | 98 | 96 | 89 | | 89 | 124 | 107 | 75 | | 84 | | 106 | | | | | | |
| 10 | Wieczorek Andrzej | Racibórz | 17 | 1821 | | | | 76 | 120 | | 81 | 78 | 36 | 93 | 127 | | 76 | | | | | | 131 | 97 | | 128 | 151 | | 143 | | 129 | | 117 | | 124 | | 114 | | | | | | | | | | |
| 11 | Jarmuła Magdalena | Racibórz | 23 | 1743 | | | | | 80 | | 85 | 51 | 77 | 33 | | | | | | 44 | 80 | 83 | | 80 | 49 | 62 | 92 | 75 | | 89 | 89 | | | 79 | 104 | | | | 77 | | | 75 | 88 | 55 | | 89 | 107 |
| 12 | Eibl Andrzej | Chocianów | 16 | 1533 | | | | | | | | | 104 | 96 | | | 97 | | 120 | | | | 120 | 104 | | | 107 | | | | | | 124 | | | | | 85 | 90 | | 131 | 68 | 78 | 44 | 78 | 87 | |
| 13 | Świerczyński Ryszard | Kuropatnik | 19 | 1532 | | 33 | 57 | 66 | 73 | 72 | 61 | 51 | 86 | 61 | 122 | | | 99 | 99 | | | 106 | | | 89 | | | | | 49 | | | | | | 105 | | | | | 127 | | | | 62 | 114 | |
| 14 | Firlej Dariusz | Kobyla | 13 | 1486 | | | 77 | | | | | | | | 127 | | | | | | | | 129 | | | 128 | 151 | | 143 | | 129 | 95 | 117 | | 124 | | 114 | | | | 68 | | | | 84 | | |
| 15 | Yermokhin Maxim | Kraków | 14 | 1472 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 | 108 | | 101 | 104 | 122 | 113 | 45 | 133 | 107 | 104 | 86 | 94 | 122 | 115 |
| 16 | Sobieściak Kamil | Księginice | 18 | 1422 | | | | | | | | | | 54 | 81 | 68 | 90 | | 65 | 50 | 92 | 84 | 124 | 81 | 70 | | | | 90 | 46 | 43 | | 90 | | 124 | | 70 | | | | | | | | | | 100 |
| 17 | Szałaj Przemysław | Opole | 20 | 1407 | 33 | 57 | | 55 | | | | | | | | | | | | | | 43 | 88 | 73 | 51 | 62 | 90 | 74 | 57 | 86 | 90 | 33 | 97 | | 111 | | 81 | 86 | | 68 | | 72 | | | | | |
| 18 | Klapka Michal | Vrchlabí Czechy | 16 | 1383 | | | | | | | 104 | 65 | | | 114 | | 73 | 75 | 102 | | | 80 | 103 | | | | | | | | | | 73 | 77 | | | 89 | 94 | 84 | | 107 | 66 | | | 77 | | |
| 18 | Klapková Milada | Vrchlabí Czechy | 16 | 1383 | | | | | | | 104 | 65 | | | 114 | | 73 | 75 | 102 | | | 80 | 103 | | | | | | | | | | 73 | 77 | | | 89 | 94 | 84 | | 107 | 66 | | | 77 | | |
| 20 | Dering Marcin | Wrocław | 16 | 1353 | 79 | 77 | 111 | 72 | 86 | 79 | 100 | 65 | 113 | 89 | 91 | 99 | 93 | 89 | 82 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 21 | Haratyk Artur | Strzelin | 21 | 1348 | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 62 | 62 | 75 | 57 | | 51 | 32 | 58 | | 63 | 58 | 63 | 54 | 60 | 79 | 58 | | 83 | 85 | 61 | | 66 | 63 | | | | 95 |
| 22 | Trocha Roman | Dzierżoniów | 14 | 1346 | 99 | | 111 | 94 | 96 | | 84 | | 114 | 89 | 91 | 99 | 101 | | | | | 106 | | 99 | 89 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Lorenz Michał | Strzelin | 20 | 1316 | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 62 | 62 | 75 | 57 | | 51 | | | | 63 | 58 | 63 | 54 | 60 | 79 | 58 | 69 | 83 | 85 | 61 | | 66 | | 52 | | | 95 |
| 24 | Kutsun Nadzeya | Wrocław | 13 | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 105 | 90 | | 101 | 104 | 95 | 113 | | 133 | 66 | 104 | 86 | 94 | 122 | |
| 25 | Fałowski Rafał | Gajków | 14 | 1286 | 33 | | 90 | 109 | 118 | | 108 | 77 | 104 | 96 | 92 | 82 | 97 | 97 | 120 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Jaszczuk Wiktor | Wrocław | 33 | 1275 | | | 52 | 38 | 54 | 37 | 47 | 36 | 44 | 48 | | | | | 60 | | | | 59 | 33 | 43 | | 30 | 31 | 18 | 22 | 20 | 40 | 38 | 24 | 41 | 41 | 41 | 31 | 27 | 35 | 54 | 33 | 38 | 30 | 35 | 44 | 51 |
| 27 | Lompart-Kowalek Damian | Wrocław | 25 | 1183 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 45 | 33 | 39 | 27 | 63 | 28 | 43 | 59 | 54 | 60 | 45 | 47 | 57 | 52 | 52 | | 41 | 22 | 70 | 44 | 59 | 39 | 50 | 60 | 64 |
| 28 | Malaletnikau Pavel | Wrocław | 12 | 1174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 105 | 90 | | 101 | 104 | 95 | 113 | | | 66 | 104 | 86 | 101 | 122 | |
| 29 | Kłodowski Michał | Wrocław | 15 | 1169 | | | | 76 | 120 | | 81 | 78 | 36 | 93 | | | 76 | | | | | | 131 | 97 | | 76 | 113 | | 4 | 94 | | | | 86 | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 30 | Szymański Marcin | Godzikowice | 16 | 1059 | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 58 | | | 98 | 75 | 58 | | 84 | 71 | 59 | 60 | | | 48 | 66 | | | | 80 | | | 90 | | | 51 | 29 | 66 | |
| 31 | Derkacz Łukasz | Wrocław | 14 | 1052 | | | | | | | | | | | | | | | 99 | | | | | | | 71 | 85 | | 79 | 84 | 77 | 83 | 62 | | 84 | 69 | 59 | | | | 62 | | | | 64 | | 74 |
| 31 | Ligienza Krzysztof | Dzierżoniów | 12 | 1052 | 99 | 87 | 111 | 94 | 96 | | 84 | 65 | 114 | 89 | 103 | 52 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Skrzyński Krzysztof | Karpacz | 21 | 1040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 39 | | 63 | 28 | 43 | 59 | 54 | 60 | 45 | 47 | 57 | 52 | 52 | | | 22 | 70 | 44 | 59 | 39 | 50 | 60 | 64 |
| 34 | Kuryłowicz Piotr | Wrocław | 27 | 997 | | | | | | | | | | 48 | | | | 37 | | 29 | 44 | 46 | 59 | | 16 | 27 | 42 | | 18 | 30 | 36 | 40 | 38 | 29 | 45 | 41 | 41 | 31 | 27 | 35 | 54 | 37 | 38 | 30 | 35 | 44 | |
| 35 | Sierżant Kamil | Strzelin | 15 | 989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | 58 | | 63 | | 63 | 54 | 60 | 79 | 58 | | 83 | | 61 | | 66 | 63 | 52 | | 72 | 95 |
| 36 | Nimsz Kamila | Jelcz-Laskowice | 15 | 988 | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 53 | | | 72 | 75 | 58 | 72 | 84 | 71 | 59 | 60 | | | | | | | | 80 | 51 | | 90 | | | 51 | | 58 | |
| 37 | Kosiorek Jacek | Łódź | 14 | 986 | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | 77 | | 91 | 58 | 9 | | 79 | | 78 | | | | 77 | | 81 | | 73 | 73 | | | 81 | | 55 | | 72 | | |
| 38 | Paluchowski Tomasz | Głuchołazy | 14 | 968 | | | | | | | | | | | | | | 56 | 71 | 52 | | 65 | 87 | 79 | 54 | | 104 | | | 78 | | | 71 | | | | | 65 | | | 77 | 54 | 55 | | | | |
| 39 | Antosz Michał | Święta Katarzyna | 9 | 959 | | | | | | | 75 | | 99 | | 108 | | | | 114 | | | | 135 | | | | | | 123 | | | | 115 | | | | | | | | 84 | | | | 106 | | |
| 39 | Berdzik Piotr | Wrocław | 9 | 959 | | | | | | | 75 | | 99 | | 108 | | | | 114 | | | | 135 | | | | | | 123 | | | | 115 | | | | | | | | 84 | | | | 106 | | |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 41 | Moskva Roman | Žamberk Czechy | 9 | 954 | | | | | 132 | | 62 | | 116 | 103 | 103 | 93 | 101 | 119 | | | | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Rosłaniec Anna | Wrocław | 13 | 946 | | | | 72 | 77 | 74 | 74 | 51 | | | | 59 | | | 77 | | | | | 79 | | 64 | 106 | 60 | | 80 | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | |
| 43 | Eschler Radek | Brno Czechy | 7 | 914 | | | | | | | | | | | 147 | | | | 137 | | | | 140 | | | | | | 137 | | | | 132 | | | | | | | | 108 | | | | 113 | | |
| 43 | Osis Kaspars | Brno Czechy | 7 | 914 | | | | | | | | | | | 147 | | | | 137 | | | | 140 | | | | | | 137 | | | | 132 | | | | | | | | 108 | | | | 113 | | |
| 45 | Skoczyński Adam | Piasek | 12 | 898 | | 87 | | | 96 | 96 | 84 | 65 | | 89 | | 52 | 58 | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | 86 | | 43 | 68 | | | | | | | | | |
| 46 | Zendwalewicz Ewa | Miłoszyce | 14 | 894 | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 53 | | | 72 | 75 | 58 | 72 | 84 | | 59 | 60 | | | | | | | | 80 | 51 | | | 67 | | 51 | | 58 | |
| 47 | Kopats Andrei | Mińsk Białoruś | 11 | 892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 66 | | | 96 | | | 76 | 96 | 72 | 79 | 75 | 89 | 87 | 115 |
| 48 | Czerwiński Michał | Wrocław | 16 | 882 | | | | | | | 69 | | 68 | 32 | | 26 | | | 82 | 26 | 77 | 37 | 81 | 58 | 9 | | 78 | 57 | | | | | | | 69 | | | 73 | | | | 40 | | | | | |
| 49 | Stachowiak Tomasz | Wrocław | 12 | 878 | | 69 | | 72 | 77 | 74 | 74 | 51 | | | | 59 | | | 77 | | | | | 79 | | | 106 | 60 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Hajduk Jacek | Oleśnica | 12 | 868 | | | | | | | | 56 | 94 | 73 | 85 | | 83 | | | 63 | 78 | | | | 64 | | 87 | | | 81 | | | | | | | | 50 | | | | | | 54 | | | |
| 51 | Balcerczyk Sławomir | Marki | 11 | 859 | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | 91 | 58 | | | 79 | | 78 | | 70 | | 77 | | 81 | | | | 86 | | | | 55 | | | | 107 |
| 52 | Białka Marcin | Jelenia Góra | 12 | 853 | | | | | | | | | | | | 60 | | | 93 | 60 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | 62 | | | 61 | 75 | 58 | 49 | 75 | 97 |
| 53 | Fidelak Paweł | Wrocław | 10 | 831 | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | 103 | 79 | | | | | | | | | 97 | | | | 81 | | | 68 | | 72 | | | 95 | 76 | 102 |
| 54 | Bartczak Magdalena | Zagorzyn | 14 | 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | 79 | 57 | | 64 | 70 | 68 | | 57 | 81 | 69 | | | | 30 | | 40 | | 30 | | 35 | 107 |
| 54 | Hajduk Lidka | Oleśnica | 11 | 818 | | | | | | | | 56 | 94 | 73 | 85 | | 83 | | | 63 | 78 | | | | 64 | | 87 | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | |
| 56 | Wójcik Piotr | Strzelin | 13 | 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | 75 | | | 51 | | | | 63 | 58 | 63 | 54 | 60 | 79 | 58 | 69 | | | 61 | | | 63 | | | | |
| 57 | Stasiak Zbigniew | Strzelin | 12 | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 69 | 58 | 69 | 83 | 85 | 61 | | 66 | 63 | 52 | | 72 | 95 |
| 58 | Bartczak Franciszek | Zagorzyn | 15 | 785 | | | | | | | | | | | | 26 | | 4 | | 26 | | 37 | | | 31 | | | 57 | | 64 | | 68 | | 57 | | 69 | | 73 | | 58 | | 72 | | 67 | | 76 | |
| 58 | Komoltseva Natalia | Iwano-Frankiwsk Ukraina | 9 | 785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | | | 76 | 96 | 72 | 79 | 75 | 89 | 87 | 115 |
| 60 | Łobaczewski Dawid | Ligota Piękna | 12 | 774 | | | | | | | | | | 52 | 72 | 48 | | 63 | | | 67 | 68 | | | | | | | 72 | 77 | | | 68 | | | 48 | 61 | | | | 78 | | | | | | |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 61 | Korzeniowska Agnieszka | Marcinkowice | 11 | 762 | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 58 | | | 98 | | 58 | | | 71 | | 60 | | | 48 | 66 | | | | 80 | | | 90 | 67 | | | | | |
| 62 | Leszczyński Paweł | Oława | 11 | 758 | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 58 | | | 98 | | 58 | | | 71 | 59 | 60 | | | | | | | | 80 | 51 | | 90 | 67 | | | | | |
| 63 | Hora Vladimír | Praha Czechy | 8 | 744 | | | 122 | | | | 87 | | | | | | | | 100 | | | | 95 | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | 84 | | | | 67 | | 103 |
| 63 | Horová Magda | Praha Czechy | 8 | 744 | | | 122 | | | | 87 | | | | | | | | 100 | | | | 95 | | | | | | | | | | 86 | | | | | | | | 84 | | | | 67 | | 103 |
| 65 | Tarczyński Emil | Wrocław | 11 | 732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 63 | | | 51 | 59 | 93 | 59 | 70 | 81 | | 57 | | | | | 9 | | 100 |
| 66 | Wręczycki Bartosz | Kotowice | 15 | 731 | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 47 | | | 92 | 75 | | | 94 | 65 | 68 | 39 | | | 32 | 29 | | | | 36 | 54 | | | 36 | | | 13 | 32 | |
| 67 | Fátor Jan | Hnátnice Czechy | 9 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | 82 | | | | | | | | | | | | 55 | | 84 | 94 | 71 | | 72 | 99 | 73 | | | |
| 68 | Majkowski Maciej | Brzeg Dolny | 21 | 716 | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 52 | | 36 | | 50 | 39 | | 38 | 32 | 7 | 23 | 31 | 55 | 31 | | 39 | 33 | 35 | | 28 | 42 | 18 | | 39 | 13 |
| 69 | Novotná Klára | Mikulovice Czechy | 10 | 712 | | | | | | | 40 | | 58 | | 57 | | | | 89 | | | | 82 | | | | | | 81 | | | | 70 | | | | 74 | | | | 92 | | | | 69 | | |
| 69 | Zatloukalová Romana | Šumperk Czechy | 10 | 712 | | | | | | | 40 | | 58 | | 57 | | | | 89 | | | | 82 | | | | | | 81 | | | | 70 | | | | 74 | | | | 92 | | | | 69 | | |
| 71 | Jasicki Henryk | Oława | 10 | 707 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | | 72 | 84 | 71 | | 60 | | | 48 | | | | | | | | 90 | 67 | | 51 | | 66 | |
| 72 | Lisowski Paweł | Szczuczyn Białoruś | 8 | 695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | 65 | | | 80 | | | | 90 | 80 | 104 | | | 93 | 115 |
| 73 | Perucki Piotr | Prudnik | 10 | 685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 87 | 79 | 54 | | | | | 78 | | | 71 | | | | | 65 | | | 77 | 54 | 55 | | | | |
| 74 | Hurman Krzysztof | Oborniki Śląskie | 9 | 684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 85 | | 79 | 84 | 77 | 83 | 62 | | 84 | | 59 | | | | | | | | | | |
| 75 | Czapla Tomasz | Turek | 11 | 683 | | | | 55 | 71 | 72 | 69 | 57 | | 32 | | | | | 82 | | 77 | 37 | | 58 | | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | |
| 75 | Niewęgłowski Adam | Poznań | 21 | 683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 52 | 31 | 36 | | 50 | 39 | 17 | 38 | 32 | 7 | 23 | 31 | 55 | 31 | | 39 | 33 | 35 | | 28 | 42 | 18 | | 39 | |
| 77 | Niessner Piotr | Kraków | 7 | 676 | | | | | | | | | 79 | | 117 | | 89 | | 115 | | | | | | | 91 | | | | | | | | | | | 87 | | | | 98 | | | | | | |
| 78 | Krawczyk Marta | Poznań | 12 | 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 71 | 50 | | 57 | 61 | 54 | | 43 | | | | 56 | 60 | | | 56 | 59 | | | 65 | |
| 78 | Wojna Mikołaj | Poznań | 12 | 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 71 | 50 | | 57 | 61 | 54 | | 43 | | | | 56 | 60 | | | 56 | 59 | | | 65 | |
| 80 | Poláková Tereza | Opava Czechy | 9 | 672 | | | | | | | | | 58 | | 57 | | | | 89 | | | | 82 | | | | | | 81 | | | | 70 | | | | 74 | | | | 92 | | | | 69 | | |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 81 | Fidor Agnieszka | Wrocław | 12 | 660 | | | | | | | | | | | | | | 55 | | 37 | 64 | | | 72 | | | 97 | | | | | | | 41 | | 44 | | 40 | 71 | | | 50 | 40 | | | 49 | |
| 82 | Adamczyk Grzegorz | Raszów | 8 | 657 | | | | 66 | 73 | | 61 | 51 | 86 | | 122 | | | 99 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Kuryłowicz Maja | Wrocław | 18 | 628 | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 47 | 46 | | | 16 | 27 | | | | 30 | 36 | 40 | | 29 | 45 | 41 | | 31 | 27 | 35 | | 37 | 38 | 30 | | 44 | |
| 84 | Niezgoda Lucyna | Żory | 8 | 624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | 73 | | 76 | | 60 | | 82 | 83 | | | 81 | 95 |
| 84 | Niezgoda Przemysław | Żory | 8 | 624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | 73 | | 76 | | 60 | | 82 | 83 | | | 81 | 95 |
| 86 | Prozorowski Wiesław | Leszno | 6 | 608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 | | | | | | | | | | | | | | 118 | 111 | | 105 | | | | 95 | 76 | |
| 87 | Weiss Marcin | Kolanowice | 9 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 104 | | | 86 | | | 71 | | | 41 | | | | 45 | 86 | | | | 53 | 51 | |
| 88 | Gilik Marek | Opava-Kylešovice Czechy | 7 | 598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 84 | | | 76 | | | | 92 | 83 | | | 85 | 107 | |
| 88 | Novotný Tomáš | Mikulovice Czechy | 6 | 598 | | | | | 132 | | 62 | | | | 103 | 93 | | | 83 | | | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Hubarevich Anton | Łuczyce | 6 | 594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | 122 | 113 | | | 107 | 64 | | | 122 | |
| 91 | Sawczak Filip | Poznań | 10 | 584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | | 45 | | 56 | | 70 | 39 | 62 | 61 | 58 | | | 63 | | 78 |
| 92 | Pokorná Anežka | Hnátnice Czechy | 7 | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | | 82 | | | | | | | | | | | | 55 | | 84 | 94 | 71 | | | 99 | | | | |
| 93 | Hejdukiewicz Jakub | Gliwice | 9 | 577 | | | | | | 10 | | 42 | | 59 | 80 | | 61 | | 91 | 54 | | | 103 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Hejdukiewicz Jarosław | Gliwice | 9 | 577 | | | | | | 10 | | 42 | | 59 | 80 | | 61 | | 91 | 54 | | | 103 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Bartczak Szymon | Turek | 9 | 569 | | | | | | | 69 | 57 | 68 | 32 | | | | | 82 | | 77 | 54 | | 64 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Mierzejewski Grzegorz | Wrocław | 10 | 567 | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | 72 | | | 97 | | | | | | | 41 | | 44 | | 40 | 71 | | | 50 | 40 | | | 49 | |
| 97 | Ćwięcek Jan | Biały Kościół | 8 | 558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 75 | 50 | | 73 | 50 | | 68 | 82 | 95 |
| 98 | Fałowski Wojciech | Wrocław | 6 | 556 | | | | | | | 108 | 77 | 104 | 50 | | | | 97 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Heliński Tomasz | Warszawa | 12 | 556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 33 | | 94 | 65 | 68 | 39 | | | 32 | | | | | 36 | 33 | | | 36 | | | 13 | 32 | |
| 100 | Kuryłowicz Tadeusz | Wrocław | 16 | 548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 27 | 42 | | | 30 | 36 | 40 | | 29 | 45 | 41 | | 31 | 27 | 35 | | 37 | 38 | 30 | | 44 | |
| Msc | Nazwisko i imię | Miejscowość | Ile | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| 101 | Bartczak Antoni | Zagorzyn | 10 | 545 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 26 | | 37 | | | | | | | | 64 | | | | 57 | | 69 | | 73 | | | | 72 | | 67 | | 76 | |
| 102 | Biernacki Krzysztof | Wrocław | 6 | 543 | | | | | | | 58 | | 76 | | 114 | | 71 | | | | | | 128 | | | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Wróbel Dariusz | Wrocław | 9 | 538 | | 76 | | 57 | 78 | 100 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 64 | 30 | | | 75 | |
| 104 | Kuryłowicz Witold | Wrocław | 15 | 537 | | | | | | | | | | | | | | 37 | | 29 | 44 | | | | | 27 | 42 | | | 30 | 36 | 40 | 38 | 29 | 45 | 41 | 41 | 31 | 27 | | | | | | | | |
| 105 | Cieślicki Mateusz | Dąbrowa Górnicza | 6 | 535 | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | | | 87 | | | 99 | | | | | 87 | | | 88 | | | | | | | | | 89 | |
| 106 | Filippenko Oleksandr | Kraków | 10 | 529 | | | | | | | | | | | | | | 48 | 32 | | | | | 68 | 49 | | | 71 | | | 69 | | | | 39 | | 46 | 65 | | 42 | | | | | | | |
| 107 | Idzikowski Damian | Opole | 14 | 528 | | | | | | 42 | | | | 48 | | 39 | 38 | 25 | 36 | 16 | 52 | | | | 8 | | | 46 | | 27 | 53 | | 58 | | | | | | | | | 40 | | | | | |
| 108 | Hájka Jan | Stěbořice-Jamnice Czechy | 6 | 527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | | 76 | | | | 92 | 83 | | | 85 | 107 | |
| 108 | Kral Josef | Stěbořice Czechy | 6 | 527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | | 76 | | | | 92 | 83 | | | 85 | 107 | |
