29. MIĘDZYNARODOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ
'SZLAKIEM OPADŁYCH LIŚCI'
LISTA ZGŁOSZEŃ NA
45. STRZELIŃSKI ROGAINING
28-29.11.2026
'Stezkou padajícího listí' Rogaining - seznam týmů
'Trail of Fallen Leaves' Rogaining - registered teams list
| Nr | Nazwa zespołu | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. | Wpisowe |
|---|
| 1 | Spektrum | Kundratová Jana | Zlín-CZ | RS | cash |
| Kundratová Eva | Zlín-CZ | cash |
| 2 | | Kopacki Wojciech | Wrocław | MO | TAK |
| Kowalczyk Piotr | Wrocław | TAK |
| 3 | Bojoví sobi | Král Josef | Stěbořice -CZ | MO | cash |
| Hájka Jan | Jamnice-CZ | cash |
| Beinhauer David | Chválkovice-CZ | cash |
| Gilík Marek | Opava-CZ | cash |
| 4 | Eiblu Team | Eibl Andrzej | Chocianów | MV | TAK |
| Białka Marcin | Jelenia Góra | TAK |
| 5 | Lodołazy | Uchal Marcin | Bystrzyca Górna | MV | TAK |
| Ćwięcek Jan | Biały Kościół | TAK |
| 6 | Kapibara Team | Grodecki Sebastian | Chocianów | XV | TAK |
| Grodecka Amelia | Chocianów | TAK |
| 7 | My Dwoje | Miler Józef | Żerniki Wrocławskie | RM | TAK |
| Miler Marcin | Żerniki Wrocławskie | TAK |
| 8 | Miss Vogis | Novotná Klára | Mikulovice-CZ | KO | cash |
| Poláková Tereza | Opava-CZ | cash |
| Zatloukalová Romana | Šumperk-CZ | cash |
| 9 | S-UMA-K | Prozorowski Wiesław | Leszno | MV | TAK |
| Błachowiak Mariusz | Leszno | TAK |
| 10 | SGO WORT | Rudawski Hubert | Wrocław | MO | TAK |
| Kotów Kamil | Wrocław | TAK |
| Stępniewski Szymon | Wrocław | TAK |
| Kalita Igor | Bełchatów | TAK |
| 11 | Bencze | Lompart-Kowalek Damian | Wrocław | MO | TAK |
| Skrzyński Krzysztof | Karpacz | TAK |
| 12 | Bludne balvany | Hora Vladimír | Praha-CZ | XSV | cash |
| Horová Magda | Praha-CZ | cash |
| 13 | Trzy lwy i baranek | Jaszczuk Wiktor | Wrocław | MV | TAK |
| Kuryłowicz Piotr | Wrocław | TAK |
| Busz Sebastian | Rogoż | TAK |
| Wocal Piotr | Oborniki Śląskie | TAK |
| 14 | Kanapowi Dwaj | Malaletnikau Pavel | Wrocław | MO | TAK |
| Hubarevich Anton | Gdańsk | TAK |
| 15 | Zielona wróżka | Komoltseva Natalia | Wrocław | XV | TAK |
| Kopats Andrei | Wrocław | TAK |
| 16 | Już nie Kotwica | Drankowski Dariusz | Brzeg | MV | TAK |
| Górowski Łukasz | Brzeg | TAK |
| Szczurek Mariusz | Grodków | TAK |
| Wróbel Jacek | Brzeg | TAK |
| Hoinka Waldemar | Prudnik | TAK |
| 17 | Zagubieni w Akcji | Wręczycki Bartosz | Kotowice | MV | TAK |
| Heliński Tomasz | Warszawa | TAK |
| 18 | Lasami.pl | Derkacz Łukasz | Wrocław | MV | TAK |
| Lewandowski Wojciech | Wrocław | TAK |
| Jagoda Marcin | Ślęza | TAK |
| 19 | Gdzie ta latarka? | Hejwosz Alicja | Wrocław | XO | TAK |
| Dąbrowski Andrzej | Wrocław | TAK |
| Krawczyk Marek | Wrocław | TAK |
| Żygadło Daria | Brzezina | TAK |
| Laskowska Joanna | Szczawno-Zdrój | TAK |
| 20 | | Stasiak Zbigniew | Strzelin | MSV | TAK |
| Kędzior Henryk | Gęsiniec | TAK |
| 21 | Emeryci - 7 km grozy | Chojnacki Wojciech | Ostrów Wielkopolski | MO | TAK |
| Szymański Miłosz | Ostrów Wielkopolski | TAK |
| 22 | Zuchwali Metalowcy | Deszcz Stanisław | Łódź | XV | TAK |
| Wojtczak-Luter Anna | Łódź | TAK |
| 23 | SP 66 Wrocław | Suwara Mateusz | Wrocław | | TAK |
| ? | - | TAK |
| ? | - | TAK |
| ? | - | TAK |
| ? | - | TAK |
| 24 | Kobiety Idą w Górę | Lisovskaya Marina | Wrocław | KO | TAK |
| Tsaturyan Anna | Wrocław | TAK |
| Badouskaya Katsiaryna | Siechnice | TAK |
| 25 | Kobiety Idą w Górę 2 | Sokolovskaya Anna | Kraków | KO | TAK |
| Boika Alena | Wrocław | TAK |
| Fedosenko Kseniya | Wrocław | TAK |
| 26 | N.E.W.S. | Skrzypek Paweł | Środa Śląska | MV | TAK |
| Ludwiniak Adam | Wrocław | TAK |
| 27 | Kozy Mroku | Korda Wojciech | Wiązów | MO | TAK |
| Kowalski Michał | Wiązów | TAK |
| Kłodziński Kacper | Brzeg | TAK |
| Duczak Maciej | Namysłów | TAK |
| Baryła Patryk | Głogów | TAK |
| 28 | Mroczne Kozice | Krygiel Pola | Namysłów | KO | TAK |
| Bauk Oliwia | Brzeg | TAK |
| Janowicz Katarzyna | Wiązów | TAK |
| Lewicka Kinga | Głogów | TAK |
| 29 | Wapniaki | Bartczak Paweł | Zagorzyn | RS | TAK |
| Bartczak Franciszek | Zagorzyn | TAK |
| Balcerczyk Sławomir | Marki | TAK |
| 30 | Atak! | Klimaszewski Łukasz | Wrocław | MO | TAK |
| Krzyśko Bartosz | Wrocław | TAK |
| 31 | Wędrujące jeżyki | Yermokhin Maxim | Kraków | XV | TAK |
| Kutsun Nadzeya | Wroclaw | TAK |
| 32 | EMGYM Strzelin | Łącz Tomasz | Strzelin | RS | TAK |
| Horodyski Jan | Strzelin | TAK |
| 33 | Ewgenki | Smolenko Evgeny | Wrocław | XO | TAK |
| Nos Yauheniya | Kraków | TAK |
| 34 | Agenci Celni -Intrasvat | Taracński Mateusz | Wrocław | MO | TAK |
| Dominik Zbigniew | Wrocław | TAK |
| Dominik Wojciech | Wrocław | TAK |
| 35 | Wydry | Rogóż Małgorzata | Katowice | XO | TAK |
| Rogóż Kamil | Katowice | TAK |
CZ - Czechy (Česká republika)