| M-sce | Punkty | Nazwisko i imię | Drużyna | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 |
Moskva Roman Novotný Tomáą | Vivat Gim2 Strzelin | ®amberk, Mikulovice
Czechy |
| 2 | 128 | Schmitt Thomas Richter Friedmar | Bolek i Lolek USV TU Dresden | Dresden Niemcy |
| 3 | 120 | Kłodowski Michał Wieczorek Andrzej | QL0CK0W4 SKŁ4D4NK4 | Wrocław Racibórz |
| 4 | 118 | Trzęsicka Irena Skowroński Janusz Fałowski Rafał | Krzeptów Ole¶nica Gajków | |
| 5 | 100 | Dziedziela Wojciech Cisek Daniel Kucia Sebastian | Po przej¶ciach | Jelenia Góra |
| 6 | 96 | Firuta Paweł Mleczek Tadeusz | Team Daytona | Wrocław |
| 7 | 96 | Ligienza Krzysztof Trocha Roman Skoczyński Adam | Orientop Wrocław PTTK Strzelin PKT Plessino Pszczyna | Dzierżoniów Pszczyna |
| 8 | 91 | Nedvídek Adam Vaąíček Jiří ©andera Michal | ANED | Radonice, Praha Ústí nad Labem Czechy |
| 9 | 86 | Dering Marcin Jankowska Natalia | Mokre Bobry | Mirsk Lubań |
| 10 | 80 | Jarmuła Mirosław Kołoch Magdalena | Lepiej nie | Racibórz BrzeĽce |
| 11 | 78 | Furga Małgorzata Wróbel Dariusz | eMDe WueF | Wrocław |
| 12 | 77 | Rosłaniec Anna Stachowiak Tomas | WroTeam | Wrocław |
| 13 | 73 | Florek Paweł Szawdzin Krzysztof | Q4 | Grzegorzów Wrocław |
| 14 | 73 | Ciesłowski Marcin
¦wierczyński Ryszard | PTTK Strzelin | Kuropatnik |
| 14 | 73 | Adamczyk Grzegorz
Nowakowski Marcin | Trzebnica
Wrocław | |
| 16 | 72 | Górowski Łukasz
Witkowski Michał Kurowski Jacek Drankowski Dariusz | Brzeg | |
| 17 | 71 | Kwiatkowski Tomasz
Grzesiak Piotr Raczyk Tomasz | Brzydale | Bałdoń
Trojanów Kalisz |
| 18 | 71 | Bartczak Paweł
Czapla Tomasz | Wapniaki | Kalisz
Turek |
| 19 | 68 | Dzi±dziak Agnieszka
Dzi±dziak Krzysztof Dzi±dziak Łukasz Mecan Magdalena | Psy Gończe | Oława
Bystrzyca |
| 20 | 65 | Jarzębowicz Magdalena
Jarzębowicz Mateusz Stępień Anna Sobczyk Piotr Mirosław Agnieszka | DeTRoit | Trzebnica
Wrocław |
| 21 | 64 | Górajewski Paweł
Górajewska Joanna Prusiewicz Bartosz Poczobut Michał | Ciche Liski | Księginice
Wrocław Kudowa-Zdrój |
| 22 | 54 | Pawłowski Leszek
Jaszczuk Wiktor | Wilk | Drzonków
Wrocław |
| 23 | 53 | Borkowski Grzegorz
Plewa Katarzyna Kępka Magdalena Błażej Beata | Larwy | Wrocław
Stronie ¦l±skie |
| 24 | 48 | Bubel Michał
Bubel Alina | Wrocław | |
| 25 | 44 | Makuch Katarzyna
Sinkiewicz Dawid Sikora Mateusz Drewniak Wiesław | Gimnazjum
Bolków | Wolbromek
Bolków Wierzchosławice |
| 26 | 42 | Francuz Patrycja
Litewka Jacek | Gucio i spółka | Modlnica
Kraków |
| 27 | 42 |
Pucek Przemysław
Pucek Klaudia | Smoleckie Orły | Smolec |
| 28 | 39 | Szuszkiewicz Piotr
Paluch Monika | Gnom Power | Wrocław |
| 29 | 39 | Farganus Anita
Łuczyńska Anna Sikora Daria Grobelska Weronika |
Koło
Gospodyń Wiejskich | Pieńsk
Jelenia Góra Siedlęcin |
| 29 | 39 | Warszewski Jacek
Lewandowski Wiktor | Bushwackers | Trzebnica
Wrocław |
| 31 | 37 | Charewicz Marta
Kowalewska Alicja Babiszewska Victoria Mandat Kacper | Jeżyki | Wrocław |
| 31 | 37 | Nawara Sebastian
Gędłek Karina Jama Mateusz | Kosmiczni
wymiatacze | Wrocław |
| 31 | 37 | Jaskólski Bartosz
Jaskólska Anna Matura Michał Lenartowicz Angelika Dziedzic Jakub | Byki i byczki | Wrocław |
|